Bundesliga 10/2011

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik  Tippspiel    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
3. Spieltag vom 10.09.2010 bis 12.09.2010
10.09.2010 20:30   1899 Hoffenheim  -  Schalke 04   _ : _       
11.09.2010 15:30   SC Freiburg  -  VfB Stuttgart   _ : _       
11.09.2010 15:30   Borussia Dortmund  -  Bayer Leverkusen   _ : _       
11.09.2010 15:30   Borussia Mönchengladbach  -  Eintracht Frankfurt   _ : _       
11.09.2010 15:30   Borussia Dortmund  -  VfL Wolfsburg   _ : _       
11.09.2010 15:30   Hamburger SV  -  1.FC Nürnberg   _ : _       
11.09.2010 18:30   Bayern München  -  Werder Bremen   _ : _       
12.09.2010 15:30   1.FSV Mainz 05  -  1.FC Kaiserslautern   _ : _       
12.09.2010 17:30   1. FC Köln  -  FC St.Pauli   _ : _       
 Tore: 0       Tore/Spiel: 0
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 1899 Hoffenheim       2 2 0 0   5 : 1 4   6   1 1 0 0   4 : 1 3   3   1 1 0 0   1 : 0 1   3
2 1.FC Kaiserslautern       2 2 0 0   5 : 1 4   6   1 1 0 0   2 : 0 2   3   1 1 0 0   3 : 1 2   3
3 1.FSV Mainz 05       2 2 0 0   6 : 3 3   6   1 1 0 0   2 : 0 2   3   1 1 0 0   4 : 3 1   3
4 Hamburger SV       2 2 0 0   5 : 2 3   6   1 1 0 0   2 : 1 1   3   1 1 0 0   3 : 1 2   3
5 Hannover 96       2 2 0 0   4 : 2 2   6   1 1 0 0   2 : 1 1   3   1 1 0 0   2 : 1 1   3
6 Borussia Mönchengladbach       2 1 1 0   7 : 4 3   4   1 0 1 0   1 : 1 0   1   1 1 0 0   6 : 3 3   3
7 FC St.Pauli       2 1 0 1   3 : 2 1   3   1 0 0 1   0 : 1 -1   0   1 1 0 0   3 : 1 2   3
8 Bayer Leverkusen       2 1 0 1   5 : 6 -1   3   1 0 0 1   3 : 6 -3   0   1 1 0 0   2 : 0 2   3
9 Werder Bremen       2 1 0 1   5 : 6 -1   3   1 1 0 0   4 : 2 2   3   1 0 0 1   1 : 4 -3   0
10 SC Freiburg       2 1 0 1   3 : 4 -1   3   1 0 0 1   1 : 3 -2   0   1 1 0 0   2 : 1 1   3
11 Bayern München       2 1 0 1   2 : 3 -1   3   1 1 0 0   2 : 1 1   3   1 0 0 1   0 : 2 -2   0
12 1.FC Nürnberg       2 0 1 1   2 : 3 -1   1   1 0 0 1   1 : 2 -1   0   1 0 1 0   1 : 1 0   1
13 VfL Wolfsburg       2 0 0 2   4 : 6 -2   0   1 0 0 1   3 : 4 -1   0   1 0 0 1   1 : 2 -1   0
14 Schalke 04       2 0 0 2   2 : 4 -2   0   1 0 0 1   1 : 2 -1   0   1 0 0 1   1 : 2 -1   0
15 Borussia Dortmund       1 0 0 1   0 : 2 -2   0   1 0 0 1   0 : 2 -2   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
16 VfB Stuttgart       1 0 0 1   0 : 2 -2   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   1 0 0 1   0 : 2 -2   0
17 Eintracht Frankfurt       2 0 0 2   2 : 5 -3   0   1 0 0 1   1 : 3 -2   0   1 0 0 1   1 : 2 -1   0
18 1. FC Köln       2 0 0 2   3 : 7 -4   0   1 0 0 1   1 : 3 -2   0   1 0 0 1   2 : 4 -2   0
 Gesamt-Tore: 63       Tore /Spiel: 3.71
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Slovenskega  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 29.08.2010 19:04
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.6905 sek.
LMO 4.0.1 - © 1997-2007 LMO-Group